ステップワゴンの燃費
【ステップワゴン・グレード別の燃費】
| グレード名 | 燃費km/L |
| 2.0 B | 12.6km/L |
| 2.0 B 4WD | 11.6km/L |
| 2.0 G | 12.6km/L |
| 2.0 G | 12.6km/L |
| 2.0 G 4WD | 11.6km/L |
| 2.0 G 4WD | 11.6km/L |
| 2.0 G L HDDナビパッケージ | 12.6km/L |
| 2.0 G L HDDナビパッケージ | 12.6km/L |
| 2.0 G L HDDナビパッケージ 4WD | 11.6km/L |
| 2.0 G L HDDナビパッケージ 4WD | 11.6km/L |
| 2.0 G Lパッケージ | 12.6km/L |
| 2.0 G Lパッケージ | 12.6km/L |
| 2.0 G Lパッケージ 4WD | 11.6km/L |
| 2.0 G Lパッケージ 4WD | 11.6km/L |
| 2.0 スパーダ S | 12.2km/L |
| 2.0 スパーダ S | 12.2km/L |
| 2.0 スパーダ S 4WD | 11.4km/L |
| 2.0 スパーダ S 4WD | 11.4km/L |
| 2.0 スパーダ S HDDナビパッケージ | 12.2km/L |
| 2.0 スパーダ S HDDナビパッケージ | 12.2km/L |
| 2.0 スパーダ S Z HDDナビパッケージ | 12.2km/L |
| 2.0 スパーダ S Z HDDナビパッケージ | 12.2km/L |
| 2.0 スパーダ S Z HDDナビパッケージ 4WD | 11.4km/L |
| 2.0 スパーダ S Z HDDナビパッケージ 4WD | 11.4km/L |
| 2.0 スパーダ S Zパッケージ | 12.2km/L |
| 2.0 スパーダ S Zパッケージ | 12.2km/L |
| 2.0 スパーダ S Zパッケージ 4WD | 11.4km/L |
| 2.0 スパーダ S Zパッケージ 4WD | 11.4km/L |
| 2.0 スパーダ SZi | 12.2km/L |
| 2.0 スパーダ SZi 4WD | 11.4km/L |
| 2.4 スパーダ 24SZ | 12.2km/L |
| 2.4 スパーダ 24SZ | 12.2km/L |
| 2.4 スパーダ 24SZ 4WD | 11.2km/L |
| 2.4 スパーダ 24SZ 4WD | 11.2km/L |
| 2.4 スパーダ 24SZi | 12.2km/L |
| 2.4 スパーダ 24SZi 4WD | 11.2km/L |


